TPS | DPT/31 OKT | NIK KOSONG (M1) | NIK TIDAK STANDAR (M2) | Tanggal lahir kosong (M3) | Alamat kosong (M4) | Lainnya (M5) | Jumlah | |
1 | 493 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
2 | 410 | 17 | 1 | 1 | 0 | 19 | ||
3 | 320 | 104 | 0 | 0 | 29 | 0 | 133 | |
4 | 463 | 38 | 0 | 0 | 9 | 0 | 47 | |
5 | 340 | 62 | 0 | 0 | 3 | 0 | 65 | |
6 | 392 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
7 | 429 | 62 | 0 | 0 | 9 | 0 | 71 | |
8 | 418 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
9 | 474 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
10 | 319 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
11 | 293 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
12 | 444 | 138 | 0 | 0 | 70 | 0 | 208 | |
13 | 251 | 146 | 1 | 0 | 108 | 0 | 255 | |
14 | 230 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 52 | |
15 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 416 | 198 | 0 | 0 | 95 | 0 | 293 | |
17 | 330 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
18 | 155 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
Total | 6389 | 1095 | 2 | 0 | 342 | 0 | 1439 |
Alamat : Jalan Mr. A.A. Maramis Kelurahan Paniki Bawah Lingkungan V Kecamatan Mapanget Kota Manado Kode Pos : 95256 Email: kantorlurahpanikibawah@gmail.com Facebook : panikibawah@groups.facebook.com
Minggu, Desember 01, 2013
Rekap Permasalahan Daftar Pemilih Tetap 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar